Annunci Gratuiti - Auto usate e nuove - Marzo Aprile 2024

  1. Modelli
  2. :
  3. BMW
  4. : Serie 5 E60

BMW Serie 5 E60

E60 - E61
(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2003)
Berlina 4 porte
da 42001 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW
Versione e Scheda Tecnica Alimentazione Cilindrata Potenza Prezzo
520d Eletta Eu5 diesel 1995 CC 177 CV 43300 €
520d Futura Eu5 diesel 1995 CC 177 CV 49350 €
520d HiTech Eu5 diesel 1995 CC 177 CV 45800 €
520d Msport Eu5 diesel 1995 CC 177 CV 51350 €
520i Eletta benzina 1995 CC 170 CV 42001 €
520i Futura benzina 1995 CC 170 CV 47650 €
520i HiTech benzina 1995 CC 170 CV 44501 €
520i MSport benzina 1995 CC 170 CV 49650 €
523i Eletta benzina 2497 CC 190 CV 43700 €
523i Futura benzina 2497 CC 190 CV 49750 €
523i HiTech benzina 2497 CC 190 CV 46200 €
523i Msport benzina 2497 CC 190 CV 51750 €
525d Eletta diesel 2993 CC 197 CV 46900 €
525d Futura diesel 2993 CC 197 CV 52950 €
525d HiTech diesel 2993 CC 197 CV 49400 €
525d Msport diesel 2993 CC 197 CV 54950 €
525d xDrive Eletta diesel 2993 CC 197 CV 49000 €
525d xDrive Futura diesel 2993 CC 197 CV 55050 €
525d xDrive HiTech diesel 2993 CC 197 CV 51500 €
525d xDrive Msport diesel 2993 CC 197 CV 57050 €
525i Eletta benzina 2996 CC 218 CV 46400 €
525i Futura benzina 2996 CC 218 CV 52450 €
525i HiTech benzina 2996 CC 218 CV 48900 €
525i Msport benzina 2996 CC 218 CV 54450 €
525i xDrive Eletta benzina 2996 CC 218 CV 48500 €
525i xDrive Futura benzina 2996 CC 218 CV 54550 €
525i xDrive HiTech benzina 2996 CC 218 CV 51000 €
525i xDrive Msport benzina 2996 CC 218 CV 56550 €
530d Eletta diesel 2993 CC 235 CV 50050 €
530d Futura diesel 2993 CC 235 CV 56100 €
530d HiTech diesel 2993 CC 235 CV 52550 €
530d Msport diesel 2993 CC 235 CV 58100 €
530d xDrive Eletta diesel 2993 CC 235 CV 52650 €
530d xDrive Futura diesel 2993 CC 235 CV 58700 €
530d xDrive HiTech diesel 2993 CC 235 CV 55150 €
530d xDrive Msport diesel 2993 CC 235 CV 60700 €
530i Eletta benzina 2996 CC 272 CV 49550 €
530i Futura benzina 2996 CC 272 CV 55600 €
530i HiTech benzina 2996 CC 272 CV 52550 €
530i Msport benzina 2996 CC 272 CV 57600 €
530i xDrive Eletta benzina 2996 CC 272 CV 52150 €
530i xDrive Futura benzina 2996 CC 272 CV 58200 €
530i xDrive HiTech benzina 2996 CC 272 CV 54650 €
530i xDrive Msport benzina 2996 CC 272 CV 60200 €
535d Eccelsa diesel 2993 CC 286 CV 67660 €
535d Eletta diesel 2993 CC 286 CV 57100 €
535d HiTech diesel 2993 CC 286 CV 59600 €
535d Msport diesel 2993 CC 286 CV 65150 €
540i Eccelsa benzina 4000 CC 306 CV 67710 €
540i Eletta benzina 4000 CC 306 CV 57150 €
540i HiTech benzina 4000 CC 306 CV 59650 €
540i Msport benzina 4000 CC 306 CV 65200 €
550i Eccelsa benzina 4799 CC 367 CV 75000 €
M5 benzina 4999 CC 507 CV 100600 €
BMW Serie 5 E60 - Listino prezzi
Clicka qui per i Prestiti e Finanziamenti BMW







Foto


BMW Serie 5 E60

E60 - E61
(Fuori Produzione)
(commercializzata dal 2003)
Berlina 4 porte
da 42001 Euro
Prestiti e Finanziamenti BMW
Link sponsorizzati

Versione e Scheda Tecnica Alimentazione Cilindrata Potenza Prezzo
520d Eletta Eu5 diesel 1995 CC 177 CV 43300 €
520d Futura Eu5 diesel 1995 CC 177 CV 49350 €
520d HiTech Eu5 diesel 1995 CC 177 CV 45800 €
520d Msport Eu5 diesel 1995 CC 177 CV 51350 €
520i Eletta benzina 1995 CC 170 CV 42001 €
520i Futura benzina 1995 CC 170 CV 47650 €
520i HiTech benzina 1995 CC 170 CV 44501 €
520i MSport benzina 1995 CC 170 CV 49650 €
523i Eletta benzina 2497 CC 190 CV 43700 €
523i Futura benzina 2497 CC 190 CV 49750 €
523i HiTech benzina 2497 CC 190 CV 46200 €
523i Msport benzina 2497 CC 190 CV 51750 €
525d Eletta diesel 2993 CC 197 CV 46900 €
525d Futura diesel 2993 CC 197 CV 52950 €
525d HiTech diesel 2993 CC 197 CV 49400 €
525d Msport diesel 2993 CC 197 CV 54950 €
525d xDrive Eletta diesel 2993 CC 197 CV 49000 €
525d xDrive Futura diesel 2993 CC 197 CV 55050 €
525d xDrive HiTech diesel 2993 CC 197 CV 51500 €
525d xDrive Msport diesel 2993 CC 197 CV 57050 €
525i Eletta benzina 2996 CC 218 CV 46400 €
525i Futura benzina 2996 CC 218 CV 52450 €
525i HiTech benzina 2996 CC 218 CV 48900 €
525i Msport benzina 2996 CC 218 CV 54450 €
525i xDrive Eletta benzina 2996 CC 218 CV 48500 €
525i xDrive Futura benzina 2996 CC 218 CV 54550 €
525i xDrive HiTech benzina 2996 CC 218 CV 51000 €
525i xDrive Msport benzina 2996 CC 218 CV 56550 €
530d Eletta diesel 2993 CC 235 CV 50050 €
530d Futura diesel 2993 CC 235 CV 56100 €
530d HiTech diesel 2993 CC 235 CV 52550 €
530d Msport diesel 2993 CC 235 CV 58100 €
530d xDrive Eletta diesel 2993 CC 235 CV 52650 €
530d xDrive Futura diesel 2993 CC 235 CV 58700 €
530d xDrive HiTech diesel 2993 CC 235 CV 55150 €
530d xDrive Msport diesel 2993 CC 235 CV 60700 €
530i Eletta benzina 2996 CC 272 CV 49550 €
530i Futura benzina 2996 CC 272 CV 55600 €
530i HiTech benzina 2996 CC 272 CV 52550 €
530i Msport benzina 2996 CC 272 CV 57600 €
530i xDrive Eletta benzina 2996 CC 272 CV 52150 €
530i xDrive Futura benzina 2996 CC 272 CV 58200 €
530i xDrive HiTech benzina 2996 CC 272 CV 54650 €
530i xDrive Msport benzina 2996 CC 272 CV 60200 €
535d Eccelsa diesel 2993 CC 286 CV 67660 €
535d Eletta diesel 2993 CC 286 CV 57100 €
535d HiTech diesel 2993 CC 286 CV 59600 €
535d Msport diesel 2993 CC 286 CV 65150 €
540i Eccelsa benzina 4000 CC 306 CV 67710 €
540i Eletta benzina 4000 CC 306 CV 57150 €
540i HiTech benzina 4000 CC 306 CV 59650 €
540i Msport benzina 4000 CC 306 CV 65200 €
550i Eccelsa benzina 4799 CC 367 CV 75000 €
M5 benzina 4999 CC 507 CV 100600 €
BMW Serie 5 E60 - Listino prezzi
Clicka qui per i Prestiti e Finanziamenti BMW

Foto


Noleggio a lungo termine

Puoi averla con contratto di Noleggio a Lungo Termine,
ulteriori informazioni

Auto Fan Club

Sei una concessionaria e non sei ancora iscritta? Fai richiesta tramite il
modulo di inserimento concessionaria

Richieste degli utenti

Vedi tutte le richieste per Bmw